16支球队 · 30轮激战 · 全程追踪
本赛季中超联赛采用主客场双循环赛制,共16支参赛球队,总计30轮240场比赛
2025年3月1日正式开幕,首轮焦点战上海海港vs北京国安。前15轮于7月中旬前全部完成,涵盖春夏赛季核心赛程。
8月中旬重燃战火,下半程竞争更加激烈。保级大战与争冠悬念将在最后几轮全面爆发,每一分都至关重要。
| 轮次 | 比赛日期 | 重点对阵 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日-2日 | 上海海港 vs 北京国安 | 开幕战 |
| 第5轮 | 3月29日-30日 | 山东泰山 vs 上海申花 | 传统德比 |
| 第10轮 | 5月3日-4日 | 北京国安 vs 山东泰山 | 五一档焦点 |
| 第15轮 | 7月12日-13日 | 全轮同步开赛 | 上半程收官 |
| 第20轮 | 9月13日-14日 | 上海海港 vs 山东泰山 | 争冠关键战 |
| 第25轮 | 10月25日-26日 | 北京国安 vs 上海申花 | 京沪大战 |
| 第30轮 | 11月22日 | 全部同时开球 | 赛季收官 |
本赛季16支球队齐聚中超赛场,传统豪门与新锐力量同台竞技
其他参赛球队:长春亚泰、河南队、梅州客家、深圳新鹏城、青岛海牛、大连英博、云南玉昆、青岛西海岸
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 5 | 上海申花 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 15 | 青岛西海岸 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 10 |
| 16 | 梅州客家 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 28 | -20 | 8 |
* 积分榜数据为模拟展示,实际排名请以官方公布为准
受台风影响,原定7月6日进行的三场比赛延期至7月9日,请球迷注意时间变更。
北京国安与上海海港的直接对话将决定本赛季冠军归属,两队目前仅差2分。
本赛季所有中超比赛均采用VAR视频助理裁判系统,关键判罚更加公正透明。